Обозначение по DIN 8187 | Обозначение размера в дюймах | B, мм | H, мм | b, мм | h, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8188 - 06C-1 (ASA/JIS 35) | 3/8" x 3/16" | 15 | 10 | 4.4 | 2.3 | 221060001 |
DIN 8188 - 06C-1 (ASA/JIS 35) | 3/8" x 3/16" | 15 | 10 | 4.4 | 2.3 | 221150102 |
DIN 8187 - 06B-1 | 3/8"x7/32" | 15 | 10 | 5.4 | 1.5 | 221020002 |
DIN 8187 - 083-1 | 1/2"x3/16" | 15 | 10 | 4.5 | 1.5 | 221020003 |
DIN 8187 - 06B-1 | 3/8"x7/32" | 15 | 10 | 5.4 | 1.5 | 221020102 |
DIN 8187 - 083-1 | 1/2"x3/16" | 15 | 10 | 4.5 | 1.5 | 221020103 |
от 670Р |
от 741Р |
от 1 121Р |
от 1 454Р |