Обозначение по DIN 8187 | Обозначение размера в дюймах | B, мм | H, мм | b, мм | h, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 10 | 11.3 | 2.4 | 221020014 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 15 | 11.3 | 2.4 | 221020015 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 20 | 11.3 | 2.4 | 221020016 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 30 | 11.3 | 2.4 | 221020017 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 10 | 11.3 | 2.4 | 221020114 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 15 | 11.3 | 2.4 | 221020115 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 20 | 11.3 | 2.4 | 221020116 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 30 | 11.3 | 2.4 | 221020117 |
от 620Р |
от 670Р |
от 1 121Р |
от 1 454Р |