Обозначение по DIN 8187 | Обозначение размера в дюймах | B, мм | H, мм | b, мм | h, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8188 - 08A-1 (ASA/JIS 40) | 1/2" x 5/16" | 20 | 10 | 7.4 | 2.4 | 221150003 |
DIN 8188 - 10A-1 (ASA/JIS 50) | 5/8" x 3/8" | 20 | 10 | 8.8 | 2.8 | 221150004 |
DIN 8188 - 12A-1 (ASA/JIS 60) | 3/4" x 1/2" | 30 | 15 | 11.8 | 3.5 | 221150005 |
DIN 8188 - 16A-1 (ASA/JIS 80) | 1" x 5/8" | 40 | 15 | 14.8 | 4.7 | 221150006 |
DIN 8188 - 20A-1 (ASA/JIS 100) | 1 1/4" x 3/4" | 45 | 20 | 17.8 | 6.4 | 221150007 |
DIN 8188 - 24A-1 (ASA/JIS 120) | 1 1/2" x 1" | 55 | 20 | 23.7 | 8 | 221150008 |
DIN 8188 - 28A-1 (ASA/JIS 140) | 1 3/4" x 1" | 60 | 25 | 23.7 | 9.7 | 221150009 |
DIN 8188 - 32A-1 (ASA/JIS 160) | 2" x 1 1/4" | 70 | 25 | 29.7 | 11.3 | 221150010 |
DIN 8188 - 06C-1 (ASA/JIS 35) | 3/8" x 3/16" | 15 | 10 | 4.4 | 2.3 | 221060001 |
DIN 8188 - 08A-1 (ASA/JIS 40) | 1/2" x 5/16" | 20 | 10 | 7.4 | 2.4 | 221060002 |
DIN 8188 - 10A-1 (ASA/JIS 50) | 5/8" x 3/8" | 20 | 10 | 8.8 | 2.8 | 221060003 |
DIN 8188 - 12A-1 (ASA/JIS 60) | 3/4" x 1/2" | 30 | 15 | 11.8 | 3.5 | 221060004 |
DIN 8188 - 16A-1 (ASA/JIS 80) | 1" x 5/8" | 40 | 15 | 14.8 | 4.7 | 221060005 |
DIN 8188 - 20A-1 (ASA/JIS 100) | 1 1/4" x 3/4" | 45 | 20 | 17.8 | 6.4 | 22106006 |
DIN 8188 - 24A-1 (ASA/JIS 120) | 1 1/2" x 1" | 55 | 20 | 23.7 | 8 | 221060007 |
DIN 8188 - 28A-1 (ASA/JIS 140) | 1 3/4" x 1" | 60 | 25 | 23.7 | 9.7 | 221060008 |
DIN 8188 - 32A-1 (ASA/JIS 160) | 2" x 1 1/4" | 70 | 25 | 29.7 | 11.3 | 221060009 |
DIN 8188 - 06C-1 (ASA/JIS 35) | 3/8" x 3/16" | 15 | 10 | 4.4 | 2.3 | 221150102 |
DIN 8188 - 08A-1 (ASA/JIS 40) | 1/2" x 5/16" | 20 | 10 | 7.4 | 2.4 | 221150103 |
DIN 8188 - 10A-1 (ASA/JIS 50) | 5/8" x 3/8" | 20 | 10 | 8.8 | 2.8 | 221150104 |
DIN 8188 - 12A-1 (ASA/JIS 60) | 3/4" x 1/2" | 30 | 15 | 11.8 | 3.5 | 221150105 |
DIN 8188 - 16A-1 (ASA/JIS 80) | 1" x 5/8" | 40 | 15 | 14.8 | 4.7 | 221150106 |
DIN 8188 - 20A-1 (ASA/JIS 100) | 1 1/4" x 3/4" | 45 | 20 | 17.8 | 6.4 | 221150107 |
DIN 8188 - 24A-1 (ASA/JIS 120) | 1 1/2" x 1" | 55 | 20 | 23.7 | 8 | 221150108 |
DIN 8188 - 28A-1 (ASA/JIS 140) | 1 3/4" x 1" | 60 | 25 | 23.7 | 9.7 | 221150109 |
DIN 8188 - 32A-1 (ASA/JIS 160) | 2" x 1 1/4" | 70 | 25 | 29.7 | 11.3 | 221150110 |
DIN 8187 - 06B-1 | 3/8"x7/32" | 15 | 10 | 5.4 | 1.5 | 221020002 |
DIN 8187 - 083-1 | 1/2"x3/16" | 15 | 10 | 4.5 | 1.5 | 221020003 |
DIN 8187 - 085-1 | 1/2" x 1/4" | 20 | 10 | 6.2 | 2.2 | 221020004 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 10 | 7.4 | 2.2 | 221020005 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 15 | 7.4 | 2.2 | 221020006 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 20 | 7.4 | 2.2 | 221020007 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 30 | 7.4 | 2.2 | 221020008 |
DIN 8187 | 5/8" x 1/4" | 20 | 10 | 6.2 | 2.6 | 221020009 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 10 | 9.3 | 2.6 | 221020010 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 15 | 9.3 | 2.6 | 221020011 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 20 | 9.3 | 2.6 | 221020012 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 30 | 9.3 | 2.6 | 221020013 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 10 | 11.3 | 2.4 | 221020014 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 15 | 11.3 | 2.4 | 221020015 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 20 | 11.3 | 2.4 | 221020016 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 30 | 11.3 | 2.4 | 221020017 |
DIN 8187 - 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 15 | 16 | 3.5 | 221020018 |
DIN 8187 - 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 20 | 16 | 3.5 | 221020019 |
DIN 8187 - 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 30 | 16 | 3.5 | 221020020 |
DIN 8187 - 20B-1 | 1 1/4" x 3/4" | 45 | 15 | 18 | 4.2 | 221020021 |
DIN 8187 - 24B-1 | 1 1/2" x 1" | 60 | 15 | 24 | 5.5 | 221020022 |
DIN 8187 - 28B-1 | 1 3/4" x 31 mm | 75 | 20 | 30 | 6.8 | 221020023 |
DIN 8187 - 32B-1 | 2" x 31 mm | 80 | 20 | 30 | 7.7 | 221020024 |
DIN 8187 - 06B-1 | 3/8"x7/32" | 15 | 10 | 5.4 | 1.5 | 221020102 |
DIN 8187 - 083-1 | 1/2"x3/16" | 15 | 10 | 4.5 | 1.5 | 221020103 |
DIN 8187 - 085-1 | 1/2" x 1/4" | 20 | 10 | 6.2 | 2.2 | 221020104 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 10 | 7.4 | 2.2 | 221020105 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 15 | 7.4 | 2.2 | 221020106 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 20 | 7.4 | 2.2 | 221020107 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 20 | 30 | 7.4 | 2.2 | 221020108 |
DIN 8187 | 5/8" x 1/4" | 20 | 10 | 6.2 | 2.6 | 221020109 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 10 | 9.3 | 2.6 | 221020110 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 15 | 9.3 | 2.6 | 221020111 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 20 | 9.3 | 2.6 | 221020112 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 20 | 30 | 9.3 | 2.6 | 221020113 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 10 | 11.3 | 2.4 | 221020114 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 15 | 11.3 | 2.4 | 221020115 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 20 | 11.3 | 2.4 | 221020116 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 30 | 11.3 | 2.4 | 221020117 |
DIN 8187 - 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 15 | 16 | 3.5 | 221020118 |
DIN 8187 - 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 20 | 16 | 3.5 | 221020119 |
DIN 8187 - 16B-1 | 1" x 17 mm | 40 | 30 | 16 | 3.5 | 221020120 |
DIN 8187 - 20B-1 | 1 1/4" x 3/4" | 45 | 15 | 18 | 4.2 | 221020121 |
DIN 8187 - 24B-1 | 1 1/2" x 1" | 60 | 15 | 24 | 5.5 | 221020122 |
DIN 8187 - 28B-1 | 1 3/4" x 31 mm | 75 | 20 | 30 | 6.8 | 221020123 |
DIN 8187 - 32B-1 | 2" x 31 mm | 80 | 20 | 30 | 7.7 | 221020124 |
Типовой профиль направляющей, длиной от 1000 до 3000 мм из полиэтилена PE-1000 сверхвысокомолекулярного
Типовой профиль направляющей, длиной от 1000 до 3000 мм из полиэтилена PE-1000 сверхвысокомолекулярного
Типовой профиль направляющей, длиной от 1000 до 3000 мм из полиэтилена PE-1000 сверхвысокомолекулярного
Типовой профиль направляющей, длиной от 1000 до 3000 мм из полиэтилена PE-1000 сверхвысокомолекулярного