Обозначение по DIN 8187 | Обозначение размера в дюймах | B, мм | H, мм | b1, мм | b2, мм | h1, мм | h2, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8187 - 06B-1 | 3/8" x 7/32" | 20 | 10 | 3.8 | 13 | 1.5 | 1.1 | 221110001 |
DIN 8187 - 083-1 | 1/2" x 3/16" | 20 | 10 | 3 | 12.4 | 1.6 | 1.4 | 221110002 |
DIN 8187 - 085-1 | 1/2" x 1/4" | 22 | 10 | 4.5 | 15.1 | 2.2 | 1.6 | 221110003 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 25 | 15 | 5.7 | 16.3 | 2.2 | 1.6 | 221110004 |
DIN 8187 | 5/8" x 1/4" | 25 | 15 | 4.1 | 16.1 | 2.6 | 2.1 | 221110005 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 28 | 15 | 7.4 | 19.2 | 2.6 | 2.1 | 221110006 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 30 | 20 | 9.2 | 21.8 | 2.4 | 2.8 | 221110007 |
DIN 8187 - 16B-1 | 1" x 17 mm | 42 | 25 | 15 | 35 | 3.5 | 3.3 | 221110008 |
DIN 8187 - 20B-1 | 1 1/4" x 3/4" | 50 | 25 | 16.8 | 40 | 4.2 | 4 | 221110009 |
от 620Р |
от 670Р |
от 741Р |
от 1 121Р |