Обозначение по DIN 8187 | Обозначение размера в дюймах | B, мм | H, мм | b, мм | h, мм | e+b, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8187 - 06B-2 | 3/8" x 7/32" | 25 | 10 | 5,3 | 1,5 | 15,6 | 221010025 |
DIN 8187 - 08B-2 | 1/2" x 5/16" | 35 | 10 | 7.2 | 2.2 | 21.2 | 221010026 |
DIN 8187 - 08B-2 | 1/2" x 5/16" | 35 | 15 | 7.2 | 2.2 | 21.2 | 221010027 |
DIN 8187 - 08B-2 | 1/2" x 5/16" | 35 | 20 | 7.2 | 2.2 | 21.2 | 221010028 |
DIN 8187 - 08B-2 | 1/2" x 5/16" | 35 | 30 | 7.2 | 2.2 | 21.2 | 221010029 |
DIN 8187 - 10B-2 | 5/8" x 3/8" | 40 | 10 | 9 | 2.6 | 25.6 | 221010030 |
DIN 8187 - 12B-2 | 3/4" x 7/16" | 45 | 15 | 10.9 | 2.4 | 30.4 | 221010031 |
DIN 8187 - 12B-2 | 3/4" x 7/16" | 45 | 10 | 10.9 | 2.4 | 30.4 | 221010032 |
DIN 8187 - 16B-2 | 1" x 17 mm | 47.8 | 15 | 15.8 | 3.5 | 47.8 | 221010033 |
DIN 8187 - 20B-2 | 1 1/4" x 3/4" | 54.7 | 15 | 18.2 | 4.2 | 54.7 | 221010034 |
DIN 8187 - 24B-2 | 1 1/2" x 1" | 72 | 20 | 23.6 | 5.5 | 72 | 221010035 |
DIN 8187 - 28B-2 | 1 3/4" x 31 mm | 88.4 | 25 | 28.8 | 6.8 | 88.4 | 221010036 |
DIN 8187 - 32B-2 | 2" x 31 mm | 87.4 | 30 | 28.8 | 7.7 | 87.4 | 221010037 |
от 620Р |
от 670Р |
от 741Р |
от 1 121Р |