Обозначение по DIN 8187 | Обозначение размера в дюймах | B, мм | H, мм | d2, мм | g, мм | h2, мм | h3, мм | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 8187 | 3/8" x 5/32" | 20 | 15 | 4 | 9.4 | 2.8 | 4.2 | 221110012 |
DIN 8187 - 06B-1 | 3/8" x 7/32" | 20 | 15 | 4 | 9.4 | 2.8 | 4.2 | 221110013 |
DIN 8187 - 083-1 | 1/2" x 3/16" | 20 | 15 | 5 | 10.8 | 2.3 | 3.8 | 221110014 |
DIN 8187 - g=12.8mm | 1/2" x 1/4" | 25 | 15 | 5 | 12.8 | 3.5 | 5 | 221110015 |
DIN 8187 - 08B-1 | 1/2" x 5/16" | 25 | 15 | 5 | 12.8 | 3.5 | 5 | 221110017 |
DIN 8187 | 5/8" x 1/4" | 25 | 15 | 6 | 15.4 | 3.6 | 5.2 | 221110016 |
DIN 8187 - 085-1 | 1/2" x 1/4" | 20 | 15 | 5 | 11.8 | 3.2 | 4.7 | 221110018 |
DIN 8187 - 10B-1 | 5/8" x 3/8" | 25 | 15 | 6 | 15.4 | 3.6 | 5 | 221110019 |
DIN 8187 - 12B-1 | 3/4" x 7/16" | 25 | 20 | 7 | 17 | 3.9 | 5.7 | 221110020 |
DIN 8187 - 16B-1 | 1" x 17 mm | 33 | 25 | 10 | 24 | 8.4 | 10.6 | 221110021 |
DIN 8187 - 20B-1 | 1 1/4" x 3/4" | 55 | 25 | 11 | 28 | 10 | 12.2 | 221110022 |
DIN 8187 - 24B-1 | 1 1/2" x 1" | 60 | 30 | 16 | 36.6 | 13 | 16 | 221110023 |
DIN 8187 - 28B-1 | 1 3/4" x 31 mm | 65 | 30 | 17 | 40 | 16 | 18 | 221110024 |
DIN 8187 - 32B-1 | 2" x 31 mm | 70 | 30 | 20 | 44.6 | 16 | 20 | 221110025 |
от 620Р |
от 670Р |
от 741Р |
от 1 121Р |